Nafotil Jindra Volf
Směs fotografií, které pořídil Jindra Volf v horizontu několika let na trati 140 z Chomutova do Karlových Va-
rů.Fotografie připomínají období kdy se ještě na trati proháněly lokomotivy řady 781 a 753, ale nejen ty.
FOTOGRAFIE Z TRATĚ 140
754 064 u Vojkovic nad Ohří 25.6.1999
753 122 u Ostrova nad Ohří 28.3.1998
753 046+322 u Klášterce nad Ohří 20.3.1998
754 039 u Ostrova nad Ohří 28.3.1998
750 014 u Dalovic 28.3.1998
781 448 u Hájku 25.4.1998
781 335 u Hájku 25.4.1998
781 335 v Hájku 25.4.1998
781 484+335 v Hájku 25.4.1998
781 436 u Hájku 25.4.1998
781 484 u Hájku 25.4.1998
781 516 ve Vojkovicích nad Ohří 11.4.1998
781 545 v Ostrově nad Ohří 28.3.1998
781 516 u Vojkovic nad Ohří 11.4.1998
781 484 u Hájku 25.4.1998
781 484 v hájku 25.4.1998
781 529 u Klášterce nad Ohří 20.3.1998
781 529 u Klášterce nad Ohří 20.3.1998
781 516 u Klášterce nad Ohří 20.3.1998
781 516 u Vojkovic nad Ohří 11.4.1998
781 516+578 ve Vojkovicích nad Ohří 11.4.1998
781 578 ve Vojkovicích nad Ohří 11.4.1998
781 578 u Vojkovic nad Ohří 16.5.1998
781 580 u Ostrova nad Ohří 28.3.1998
781 580 u Hájku 25.4.1998
781 580 u Ostrova nad Ohří 28.3.1998
810 053 u Ostrova nad Ohří 11.2.1999
742 421 u Hájku 25.4.1998
781 545 u Karlových Varů 11.4.1998
781 578 ve Vojkovicích nad Ohří 11.4.1998
781 484 v Hájku 25.4.1998
781 578 u Ostrova nad Ohří 28.3.1998
742 294+343 u Stráže nad Ohří 19.9.2003
843+043+943 u Stráže nad
Ohří 19.9.2003
810+010 u Perštejna 5.9.2003
751 092+070+742 343+294 u Stráže nad Ohří 19.9.2003
810 666 u Stráže nad Ohří 19.9.2003
749 039 u Stráže nad Ohří 19.9.2003
749 039 u Perštejna 5.9.2003
749 102 u Boče 19.9.2003